Economische wetenschappen
Economische wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
VAKKEN MET UREN PER WEEK (PER LEERJAAR) | 3e | 4e |
---|---|---|
AARDRIJKSKUNDE | 1 | 1 |
ARTISTIEKE VORMING | 1 | |
BIOLOGIE | 1 | 1 |
CHEMIE | 1 | 1 |
DUITS | 1 | |
ECONOMIE | 4 | 4 |
ENGELS | 3 | 2 |
FRANS | 4 | 4 |
FYSICA | 1 | 1 |
GESCHIEDENIS | 2 | 2 |
GODSDIENST | 2 | 2 |
IT & MULTIMEDIA | 1 | |
LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 | 2 |
MAATSCHAPPELIJKE VORMING EN BURGERZIN | 1 | |
NEDERLANDS | 4 | 4 |
TAALVAARDIGHEDEN | 1 | |
WISKUNDE | 5 | 5 |
PROJECT ECONOMISCHE VORMING | X | |
PROJECT KUNST EN CULTUUR | X |
(*) Het overzicht voor de lesuren in het vierde leerjaar in de tabel hierboven is van toepassing vanaf schooljaar 2022-2023. Voor het schooljaar 2021-2022 verwijzen we naar VIERDE JAAR in ons studieaanbod.